UR10e載荷提升25%至12.5 kg, 這意味著一天24小時(shí)的工作效率更高。UR10e具備1300 mm的工作半徑以及豐富的成功經(jīng)驗(yàn),升級(jí)是為了更多地賦能客戶(hù)。
UR10e是一種用途十分廣泛的協(xié)作式工業(yè)機(jī)器人,具有高有效荷載(12.5kg)及長(zhǎng)工作半徑(1300mm),非常適合機(jī)器看護(hù)、碼垛和包裝中的廣泛應(yīng)用。UR10e也是一款OEM機(jī)器人,且?guī)в?a data-udi="umb://document/128d3148d39c48978e502de86241e500" style="box-sizing: inherit; color: rgb(86, 160, 211); transition: color 0.2s ease 0s; text-decoration-line: none;" title="e-Series 3PE">3檔位示教器。
技術(shù)詳細(xì)信息 | ||
規(guī)格 | ||
有效載荷 | 12.5 kg(27.5 lbs) | |
工作半徑 | 1300 mm(51.2 in) | |
自由度 | 6個(gè)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié) | |
編程 | 12英寸觸摸屏,帶有polyscope圖形用戶(hù)界面 | |
性能 | ||
功耗(平均) | ||
額定功率 | 350 W | |
最大功率 | 615 W | |
安全 | 17個(gè)可配置安全功能 | |
認(rèn)證 | EN ISO 13849-1,PLD 3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),EN ISO 10218-1 | |
力控,工具法蘭 | 力,x-y-z | 力矩,x-y-z |
范圍 | 100.0 N | 10.0 Nm |
準(zhǔn)確度 | 5.0 N | 0.2 Nm |
精度 | 5.5 N | 0.5 Nm |
移動(dòng) | ||
符合ISO 9283的位姿 | ±0.05 mm | |
可重復(fù)性 | ||
軸移動(dòng) | 工作范圍 | 最大速度 |
基座 | ±360° | ±120°/s |
肩部 | ±360° | ±120°/s |
肘部 | ±360° | ±180°/s |
腕部1 | ±360° | ±180°/s |
腕部2 | ±360° | ±180°/s |
腕部3 | ±360° | ±180°/s |
典型TCP速度 | 1 m/s(39.4 in/s) | |
特點(diǎn) | ||
IP等級(jí) | IP54 | |
ISO 14644-1潔凈室等級(jí) | 5 | |
噪聲 | 低于65 dB(A) | |
機(jī)器人安裝 | 任意角度 | |
I/O端口 | ||
數(shù)字輸入 | 2 | |
數(shù)字輸出 | 2 | |
模擬輸入 | 2 | |
工具I/O電源電壓 | 12/24 V | |
工具I/O電源 | 2 A(雙引腳)1 A (單引腳) | |
物理 | ||
占地面積 | ∅190 mm | |
材料 | 鋁、塑料、鋼 | |
工具(末端執(zhí)行器連接器類(lèi)型) | M8丨M8 8-pin | |
機(jī)械臂電纜長(zhǎng)度 | 6 m (236 in) | |
重量(含纜線(xiàn)) | 33.5 kg(73.9 lbs) | |
工作溫度范圍 | 0-50℃ | |
濕度 | 90%相對(duì)濕度(非冷凝) |
該機(jī)器人的工作濕度范圍是0-50℃關(guān)節(jié)連續(xù)高速操作時(shí),降低環(huán)境溫度